Mercado em Tempo Real
Live: Top 50Dados e métricas atualizados dos 50 principais protocolos de criptoativos por capitalização de mercado. Selecione qualquer ativo para examinar sua documentação de funcionamento e relatórios de risco.
| # | Cripto | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | US$ 63,752.00 | -0.30% | |
| 2 | US$ 1,890.01 | +0.90% | |
| 3 | US$ 0.999 | 0.00% | |
| 4 | US$ 610.08 | +2.20% | |
| 5 | US$ 1.000 | 0.00% | |
| 6 | US$ 1.02 | +1.30% | |
| 7 | US$ 76.19 | +0.50% | |
| 8 | US$ 0.336 | +1.30% | |
| 9 | US$ 1.04 | +3.50% | |
| 10 | US$ 54.88 | 0.00% | |
| 11 | US$ 0.0716 | +2.10% | |
| 12 | US$ 1.000 | 0.00% | |
| 13 | US$ 0.0129 | +0.50% | |
| 14 | US$ 9.12 | -3.90% | |
| 15 | US$ 475.59 | -2.20% | |
| 16 | US$ 396.78 | +0.60% | |
| 17 | US$ 0.185 | -1.90% | |
| 18 | US$ 8.74 | +3.70% | |
| 19 | US$ 55.22 | +0.10% | |
| 20 | US$ 0.160 | 0.00% | |
| 21 | US$ 1.000 | 0.00% | |
| 22 | US$ 213.25 | -0.80% | |
| 23 | US$ 0.999 | 0.00% | |
| 24 | US$ 1.000 | 0.00% | |
| 25 | US$ 0.0981 | +5.20% | |
| 26 | US$ 1.36 | +3.40% | |
| 27 | US$ 45.26 | +0.40% | |
| 28 | US$ 1.000 | 0.00% | |
| 29 | US$ 1.13 | 0.00% | |
| 30 | US$ 0.0665 | -0.90% | |
| 31 | US$ 0.688 | +0.50% | |
| 32 | US$ 1.000 | 0.00% | |
| 33 | US$ 1.00 | 0.00% | |
| 34 | US$ 6.23 | -3.90% | |
| 35 | US$ 4,381.50 | +0.90% | |
| 36 | US$ 0.0000 | -0.80% | |
| 37 | US$ 0.0469 | -0.30% | |
| 38 | US$ 3.52 | -11.30% | |
| 40 | US$ 1.64 | +2.90% | |
| 39 | US$ 1.14 | -0.20% | |
| 41 | US$ 95.33 | +0.90% | |
| 42 | US$ 203.48 | +2.10% | |
| 43 | US$ 4,398.48 | +0.90% | |
| 44 | US$ 0.0550 | -0.20% | |
| 45 | US$ 0.0000 | +0.80% | |
| 46 | US$ 0.604 | +0.20% | |
| 47 | US$ 0.333 | -1.50% | |
| 48 | US$ 1.00 | 0.00% | |
| 49 | US$ 0.999 | 0.00% | |
| 50 | US$ 1.11 | +3.20% |
Aviso Educacional Institucional
As cotações e resumos exibidos neste portal são para fins estritamente didáticos e informativos. O mercado de criptoativos apresenta alta volatilidade e riscos intrínsecos de perda de capital. Nenhuma informação fornecida pelo CriptoTalk deve ser considerada recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro. Sempre realize suas próprias análises antes de tomar decisões financeiras.
















































